通知公告

第十三周查课情况公示

作者:生命科学学院发布时间:2014年12月03日 00:00

第十三周查课情况
班级 应到人数 查课时间 迟到人数 请假人数 旷课人数 旷课人名单 旷课率 总计未按时到课
14药学 40 6-7节 0 0 0 0 0
14产业 40 1-2节 0 0 0 0 0
14生工 58 1-2节 0 0 0 0 0
14生技 54 3-4节 0 0 0 0 0
14生科 65 3-4节 0 0 0 0 0
13药学 36 1-2节 0 0 0 0 0
13生工 55 6-7节 0 0 1人 苏志明 1.80% 1人
13生技 52 6-7节 0 0 1人 罗旭飞 1.90% 1人
13生试 42 8-9节 0 0 0 0 0
12生技2 36 3-4节 0 0 0 0 0
12生试 34 3-4节 0 1人(王清星) 3人

邓方剑、刘宇、

张临葳

8.80% 4人